Модуль наружного и внутреннего арендного экрана
бренд Colo LED Display
происхождение продукта КИТАЙ
время доставки 3-5 ДНЕЙ
производственно - сбытового потенциала 10000 ШТУК В ДЕНЬ
Технологическое обучение:
1. Мы предоставляем бесплатное технологическое обучение, которое включает в себя обучение эксплуатации и техническому обслуживанию на заводе.
2. По договоренности мы направим наших инженеров в вашу страну.
Документы и сертификация:
1. Мы предоставляем руководство по эксплуатации, программное обеспечение, отчеты об испытаниях и т. д.
2. Мы также можем предоставить все виды сертификации, такие как CE, УЛ и т. д.
Модуль наружного и внутреннего арендного экрана
Технические данные | ||
Пиксель (мм) | 3.91 | 4.81 |
Конфигурация светодиодов | SMD2121 | СМД1921 |
Разрешение модуля (Ш × В) | 64 * 64 | 52 * 52 |
Размер модуля (мм) | 250 (Ш) × 250 (В) × 15 | 250 (Ш) × 250 (В) × 15 |
Вес модуля (кг) | 0,85 | 0,85 |
Максимальный модуль потребления (Вт) | ≦ 40 | ≦ 40 |
Плотность пикселей (точек/м2) | 65536 | 43264 |
Белый блеск баланса (ниты) | 4000-5500 | 4000-5500 |
Угол обзора (Г/В °) | 140/120 | 140/120 |
Яркость/Равномерность цвета | ≥ 97% | ≥ 97% |
Макс. (среднее) потребление энергии (Вт/м2) | 1000 (400) | 1000 (400) |
Еда | АС90 ~ 264 В, частота 47-63 Гц) | АС90 ~ 264 В, частота 47-63 Гц) |
Частота обновления (Гц) | 50 и 60 | 50 и 60 |
Режим обучения | Регулировка постоянного тока, 5Scan | Регулировка постоянного тока, 5Scan |
Оттенки серого | 16384 | 16384 |
Частота обновления (Гц) | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
Числа обработки цвета | 12-16 бит | 12-16 бит |
Функции | Видео 2K HD, 4K Ультра HD | Видео 2K HD, 4K Ультра HD |
Срок службы (часов) | 100,000H | 100,000H |
Рабочая температура/Влажность (℃/отн. влажн.) | ± -10-40 / ± 10-80% относительной влажности | ± -10-40 / ± 10-80% относительной влажности |




Уличный светодиодный дисплей P4.81 со светодиодным модулем SMD:

Демонстрация светодиодного модуля для наружного светодиодного дисплея P4.81 HD СМД:










