Светодиодный постер P2.5 для помещений
бренд Colo LED Display
происхождение продукта КИТАЙ
время доставки 3-5 ДНЕЙ
производственно - сбытового потенциала 100 КВ.М В ДЕНЬ
1. Легкий вес. Удобство транспортировки и монтажа, снижение трудозатрат, подходит для потоковых шоу.
2. Приятный внешний вид и простая конструкция.
3. Уплотнение должно быть выполнено правильно, его монтаж и демонтаж может выполнить один человек без инструментов.
4. Интерфейс управления с индикаторами неисправностей удобен в обслуживании.
5. Высокая яркость отладки и отсутствие повреждения оттенков серого, реализация технологии отладки для получения приятного изображения.
Светодиодный постер P2.5 для помещений
Описание продукта:

| Параметры светодиодного постера P2.5 | |
| Структура пикселей | SMD 3 в одном 2121 черные светодиоды с маской |
| запуск пикселя | 2,5 мм |
| Разрешение модуля | 64 * 64 |
| Размер модуля (мм) | 160 Вт) * 160 (В) |
| Вес модуля (килограммы) | 0,3 |
| Потребляемая мощность модуля (Вт) | 40 |
| Количество модулей | 2 (Ш) * 12 (В) |
| Разрешение экрана | 256 (Ш) * 768 (В) |
| Размер рамы (мм) | 640 (Ш) * 2000 (В) * 100 (Г) |
| Площадь экспозиции (м2) | 1.2288 |
| Кабинет (КГ) | 45 |
| Плотность пикселей (точек/шт.) | 196,608 |
| Яркость (КД) | 800 ~ 900 |
| Цветовая температура | 3200-9300, регулируемый |
| Горизонтальный угол обзора (град.) | 140 |
| Вертикальный угол обзора (град.) | 120 |
| Отклонение от центрального расстояния световой точки | <3% |
| Равномерность яркости | ссшш = 97% |
| Коэффициент контрастности | 5000: 01: 00 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 650 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт) | 220 |
| Для сканирования | 1/32 |
| Частота смены кадров (Гц) | 50-60 |
| Частота обновления (Гц) | 1920 |
| Срок службы (часов) | 100,000 |
| Рабочая влажность (РХ) | 10% ~ 80%, без конденсации |
| Влажность при хранении (ОВ) | 40% ~ 60% |















